Список обарованих дітей
| № з/п | Прізвище, ім’я дитини | Школа, клас | Вид діяльності, у якій дитина себе проявила | Участь у фестивалях/конкурсах, нагороди |
| 1 | Лисовець Максим | 4-А | Образотворче мистецтво | Міський конкурс малюнків, присвяченого 206-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, І місце |
| 2 | Вісьтак Богдан | 4-А | навчальна | Міжнародний конкурс з укр. мови ім. Петра Яцика, ІІІ місце |
| 3 | Даниляк Андріана | 5-А | навчальна | Міжнародний конкурс з укр. мови ім. Петра Яцика, ІІ місце |
| 4 | Козар Аностасія | 6-А | Образотворче мистецтво | Міський конкурс малюнків, присвяченого 206-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, І місце |
| 5 | Смуток Дарина | 6-А | Образотворче мистецтво | Міський конкурс малюнків, присвяченого 206-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, І місце |
| 6 | Кошелєв Роман | 6-М | навчальна | Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка, ІІ місцеМіжнародний конкурс з укр. мови ім. Петра Яцика, ІІ місце |
| 7 | Стережило Лілія | 7-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: математика, ІІ місцеМіжнародний конкурс з укр. мови ім. Петра Яцика, ІІ місце Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка, ІІ місце |
| 8 | Наконечний Олег | 8-М | Образотворче мистецтво | Міський конкурс малюнків, присвяченого 206-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, ІІ місце |
| 9 | Сорочак Анастасія | 8-М | навчальна | Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка, ІІ місце |
| 10 | Сирватка Олександр | 8-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: математики, ІІІ місце |
| 11 | Партем Яна | 8-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: українська мова і література, ІІІ місцеМіжнародний конкурс з укр. мови ім. Петра Яцика, ІІ місце |
| 12 | Перхун Максим | 8-М | навчальна | Всеукраїнські олімпіади: фізика, І місце;Математика, ІІ місце |
| 13 | Левицька Катерина | 9-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: християнська етика, ІІ місце |
| 14 | Шубак Віталій | 9-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: біології, ІІІ місце |
| 15 | Сафіяник Володимир | 9-М | навчальна | Всеукраїнські олімпіади: хімія, ІІІ місце;фізика, І місце;математика, І місце;інформаційні технології, І місце |
| 16 | Патен Анастасія | 9-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: українська мова і література, ІІ місцеМіжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка, ІІІ місцеМіжнародний конкурс з укр. мови ім. Петра Яцика, ІІІ місце |
| 17 | Верещак Мар’ян | 9-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: інформаційні технології, ІІ місце |
| 18 | Павич Назар | 9-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: фізика, ІІІ місце |
| 19 | Ліснянський Тарас | 9-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: християнська етика, ІІ місце |
| 20 | Копач Ростислав | 9-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: інформатика, ІІІ місце |
| 21 | Кахновець Андрій | 9-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: іноземна мова (англійська) , ІІІ місце |
| 22 | Волянська Наталя | 9-В | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: історія, ІІ місце |
| 23 | Возняк Єлизавета | 9-Б | навчальна | Всеукраїнські олімпіади: іноземна мова (англійська) , ІІІ місце; інформаційні технології, ІІ місце |
| 24 | Марущак Неоніла | 9-Б | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: географії, І місце |
| 25 | Тимків Вікторія | 9-Б | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: інформаційні технології, ІІІ місце |
| 26 | Гиряк Андріана | 10-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: економіка, ІІІ місце |
| 27 | Вісьтак Юлія | 10-М | навчальна | Всеукраїнські олімпіади: українська мова і література, ІІІ місце;іноземна мова (англійська) , ІІІ місце;математика, ІІ місце |
| 28 | Стяжкіна Ірина | 10-М | навчальна | Всеукраїнські олімпіади: українська мова і література, ІІ місцеісторія, ІІ місцегеографія, ІІ місцебіологія ІІІ місцеМіжнародний конкурс з укр. мови ім. Петра Яцика, ІІ місце |
| 29 | Николишин Северин | 10-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: фізика, ІІ місце |
| 30 | Ковба Богдан | 10-М | навчальна | Всеукраїнські олімпіади: географія, ІІ місце; християнська етика, І місце;історія, І місце.Дискусійна платформа «Життя та творчість П.Куліша в контексті сьогодення», сертифікат |
| 31 | Харів Михайло | 10-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: іноземна мова (англійська) , ІІІ місце |
| 32 | Осадчий Роман | 10-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіади:астрономія, ІІІ місце;фізика, І місце ;хімія, ІІ місце;математика, ІІІ місце; інформатика, І місце;інформаційні технології , І місце |
| 33 | Яворський Владислав | 10-М | навчальна | Всеукраїнські олімпіади: історія, ІІ місце;трудове навчання, ІІ місце |
| 34 | Мацько Соломія | 10-А | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: з трудового навчання, ІІ місце |
| 35 | Терпак Юлія | 10-А | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: польська мова та література, І місце |
| 36 | Войцеховський Богдан | 10-М | навчальна | Всеукраїнські олімпіади: астрономії, ІІ місце;фізика, ІІІ місце;правознавство, ІІІ місце;інформаційних технологій, ІІ місце; інформатика, ІІІ місце |
| 37 | Попп Софія | 10-М | навчальна | Всеукраїнські олімпіади: правознавство, І місце;Екологія, ІІІ місце |
| 38 | Корч Ярослав | 11-М | навчальна | Всеукраїнські олімпіади: астрономія, ІІІ місце;фізика, ІІІ місце;іноземна мова (англійська) , ІІІ місце;математика, ІІІ місце. |
| 39 | Сачук Лілія | 11-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: економіка, ІІІ місце |
| 40 | Даців Іван | 11-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: християнська етика, ІІ місце |
| 41 | Мах Владислав | 11-М | навчальна | Всеукраїнські олімпіади: географія, ІІІ місцеісторія, ІІІ місце |
| 42 | Ткач Анна | 11-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: географія, ІІ місце |
| 43 | Федишин Яна | 11-М | навчальна | Всеукраїнські олімпіади: християнська етика, ІІ місцеінформаційних технологій, ІІІ місце; |
| 44 | Гев’юк Ярина | 11-М | навчальна, | Міжнародний конкурс з укр. мови ім. Петра Яцика, ІІІ місце Всеукраїнська олімпіада: українська мова і література, ІІ місцеМіжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка, ІІ місцеХХ Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Сурми звитяги», подякаКонкурс патріотичних творів імені Олени Теліги та Олега Ольжича, грамота |
| 45 | Мазур Тетяна | 11-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: математика, ІІ місце |
| 46 | Копач Максим | 11-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій , І місце |
| 47 | Бернадович Владислав | 11-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: правознавство, ІІІ місце |
| 48 | Маціканич Захарій | 11-А | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: історія, ІІІ місце |
| 49 | Заремба Юрій | 11-М | навчальна | Всеукраїнська олімпіада: інформатика, ІІ місце |

4-А клас, 2021 
Коцан Ю., 6-М, Арістова А. 6-А, конкурс “Різдвяна шопка” 
Сулій С., 5-В, 150 років Лесі Українки 
Переможець ІТ-конкурсу “iTalent”, номінація FrontEnd, Ясюра М., 10-А 
Балянська Діана, 9-В, спортивна акробатика, Всеукраїнський конкурсІ місце

